Informazioni aggiuntive
| Brand | JK Fitness |
|---|---|
| RESISTENZA | elettromagnetica con servo motore |
| LIVELLI RESISTENZA | 32 (potenza a 60 RPM 212 W) |
| MASSA VOLANICA | 12 kg |
| PESO MAX UTILIZZATORE | 160 kg |
| MOVIMENTO CENTRALE | 3 pezzi |
| LUNGHEZZA PEDIVELLA | 17 cm cromata |
| PEDALE | antiscivolo autolivellante con cinghia ferma piede |
| CONSOLE | multi display retroilluminato blu con 6 finestre + matrice grafica 10×8 pixel, porta tablet, ricevitore HRC, ricevitore app |
| DATI VISUALLIZZATI | tempo, velocità, distanza, Watt, frequenza cardiaca, RPM, calorie, livello resistenza, n° prog, diagramma programma |
| PROGRAMMI | 1 manuale, 12 preimpostati, 5 HRC (55% 65% 75% 85% target BPM), 4 user, 1 Watt costanti (da 40 W a 255 W), 1 recovery test (sul recupero post sforzo), 1 body fat test |
| DIMENSIONI PRODOTTO | 100 x 54 x 164 cm |
| ALTEZZA SELLA PEDALE | 74,5 / 97,5 cm |
| DISTANZA SELLA MANUBRIO | 45 / 54 cm |
| SELLA | ergonomica imbottitura compressione graduata |
| REGOLAZIONE SELLA | altezza con selettore 9 fori, profondità micrometrica 9 cm |
| REGOLAZIONE MANUBRIO | inclinazione, profondità, Ø 3 cm |





















